|  | ◆入力電圧範囲Edc | 18~36V, 36~76V, 82~165V, 200~400V | 
                
                  | ◆使用温度範囲 | -20~+85℃(ディレーティングが条件により異なります) | 
                
                  | ◆耐圧Eac/dc | 24V Model 入力-出力間 2.0Kv.1min | 
                
                  |  | 48/110/280V Model 入力-出力間 3.0Kv.1min | 
                
                  |  | 出力-べースプレート間 DC500v.1min | 
                
                  | ◆付属機能 | 過電圧機能 過電流保護 過熱保護 ON/OFFコントロール | 
                
                  |  | F Type リモートセンシング、インバータ動作信号 | 
                
                  |  | 外部信号用補助電源、リモートON/OFFコントロール | 
                
                  |  | 並列運転可能(N+1運転,出力電流バランス運転) | 
                
                  | ◆安全規格 | UL1950,CSA950(C-UL),EN60950(BSI)認定 | 
                
                  | ◆環境対応 | RoHS指令対応 | 
                
                  | ◆詳しい資料 | カタログ | 
                
      |  |  |  | 
                
                  | 
                    
                      
            | 製品仕様 |  
            | 入力電圧 (V)
 | 出力電力 (W)
 | シリーズ名称 
 | 出力電圧(V) | 補則説明 |  
                        | 2.0 | 3.0 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 | 28 | 48 |  
            | 16~36 | 50 | PH50S24-xx |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 詳細頁は出力電力別の構成です。
 製品一覧表で機種を選択してから
 電力別頁にてご検討ください。
 
 |  
                        | 100 | PH100S24-xx | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
                        | 300 | PH300F24-xx |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  
            | 36~72 | 50 | PH50S48-xx |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 75 | PH75S48-xx |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 75 | PH75F48-xx | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 100 | PH100S48-xx |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 150 | PH150S48-xx |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 150 | PH150F48-xx | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 300 | PH300F48-xx | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 300 | PH300S-48-xx |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
            | 82~165 | 50 | PH50S110-xx |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
                        | 75 | PH75S110-xx |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
                        | 75 | PH75F110-xx | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
                        | 150 | PH150S110-xx |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
                        | 150 | PH150F110-xx | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
                        | 300 | PH300F110-xx | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 200~400 | 50 | PH50S280-xx |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 75 | PH75S280-xx |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 75 | PH75F280-xx | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 100 | PH100S280-xx |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 150 | PH150S280-xx |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 150 | PH150F280-xx | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 300 | PH300F280-xx | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
            | 300 | PH300S-280-xx |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
            | 600 | PH600S-280-xx |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
                
      |  | 
    
      |  |