DC入力パワーモジュール PAH シリーズ


◆入力電圧範囲Edc 18~36V, 36~76V
◆使用温度範囲 -40~+100℃(ディレーティングが条件により異なります)
◆耐圧Eac/dc 入力-出力間 1.5Kv.1min[カットアウ電流ト20mA]
入力-ベースプレート間 1.5Kv.1min[カットアウト電流20mA]
出力-べースプレート間 DC500v.1min
◆付属機能 過電圧保護 過電流保護  過熱保護
 リモートON/OFFコントロール,  リモートセンシング
◆安全規格 UL,CSA,EN認定 
タイプにより認可規格が異なります。詳細はカタログ参照ください。
CEマーキング適合
◆環境対応 RoHS指令対応
◆詳しい資料 カタログ
製品仕様
出力電力
 (W)
型名

入力電圧
 dc(V)
CH 出力電圧
 (V)
出力電流
 (A)
Peak電流
 (A)
寸法(WxHxD)
 (mm)
質量
(g)
受注数量
(min)
単価
(円)
50 PAH50S48-2.5 36~76 - 2.5 11.7 - 57.9 x 12.7 x 61 80 1  
PAH50S48-3.3 - 3.3 11.7 - 1  
PAH50S48-5 - 5.0 10 - 1  
PAH50S48-12 - 12 4.2 - 1  
PAH50S48-15 - 15 3.4 - 1  
PAH50S48-24 - 24 2.1 - 1  
PAH50S48-28 - 28 1.8 - 1  
75 PAH75S48-2.5 36~76 - 2.5 17.5 - 57.9 x 12.7 x 61 80 1  
PAH75S48-3.3 - 3.3 17.5 - 1  
PAH75S48-5 - 5 15.0 - 1  
PAH75S48-12 - 12 6.3 - 1  
PAH75S48-15 - 15 5.0 - 1  
PAH75S48-24 - 24 3.2 - 1  
PAH75S48-28 - 28 2.7 - 1  
75 PAH75D24-3325 18~36 Vo1 3.3 15.0 - 57.9 x 12.7 x 61 80 1
Vo2 2.5 15.0 -
PAH75D24-5033 Vo1 5.0 15.0 - 1
Vo2 3.3 15.0 -
PAH75D48-2518 36~76 Vo1 2.5 15.0 - 1
Vo2 1.8 15.0 -
PAH75D483-3118 Vo1 3.3 15.0 - 1
Vo2 1.8 15.0 -
PAH75D48-3325 Vo1 3.3 15.0 - 1
Vo2 2.5 15.0 -
PAH75D48-5033 Vo1 5.0 15.0 - 1
Vo2 3.3 15.0 -
100 PAH100S48-2.5 36~76 - 2.5 23.4 - 57.9 x 12.7 x 61 80 1  
PAH100S48-3.3 - 3.3 23.4 - 1  
PAH100S48-5 - 5 20.0 - 1  
PAH100S48-12 - 12 8.4 - 1  
PAH100S48-15 - 15 6.7 - 1  
PAH100S48-24 - 24 4.2 - 1  
PAH100S48-28 - 28 3.6 - 1  
150 PAH150S48-2.5 36~76 - 2.5 35.0 - 57.9 x 12.7 x 61 80 1
PAH150S48-3.3 - 3.3 35.0 - 1
PAH150S48-5 - 5 30.0 - 1
PAH150S48-12 - 12 12.5 - 1
PAH150S48-15 - 15 10.0 - 1
PAH150S48-24 - 24 6.3 - 1
PAH150S48-28 - 28 5.4 - 1
PAH150S48-48 - 48 3.2 - 1
200 PAH200S48-12 36~76 - 12 16.7 - 57.9 x 12.7 x 61 80 1
PAH200S48-15 - 15 13.4 - 1
PAH200S48-24 - 24 8.4 - 1
PAH200S48-28 - 28 7.2 - 1
200 PAH200H48-1R2 36~76 - 1.2 70.0 - 61 x 10.2 x 57.9 90 1
PAH200H48-1R5 - 1.5 70.0 - 1
PAH200H48-1R8 - 1.8 70.0 - 1
PAH200H48-2R5 - 2.5 70.0 - 1
PAH200H48-3R3 - 3.3 60.0 - 1
300 PAH300S24-12 18~36 - 12 25.0 - 61 x 10.2 x 57.9 90 1
PAH300S24-28 - 28 11.0 - 1
300 PAH300S48-12 36~76 - 12 25.0 - 61 x 12.7 x 57.9 90 1  
PAH300S48-28 - 28 11.0 - 1  
350 PAH350S24-28 18~36 - 28 12.5 - 61 x 12.7 x 57.9 100 1  
350 PAH350S48-12 36~76 - 12 29.2 - 61 x 12.7 x 57.9 100 1
PAH350S48-28 - 28 12.5 - 1
450 PAH450S48-28 36~76 - 28 16.0 - 61 x 12.7 x 57.9 100 1  
PAH450S48-48 - 48 4.9 - 1  
本Webサイトは、TD-LambdaKカタログを独自に制作しております。
ご採用頂く際には、TDK-Lambdaのwebサイトにてカタログを参照いただけますようお願い致します。
尚、手順は「お問い合わせ-お願い」にありますので、ご確認ください。
お手数をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。