◆入力電圧範囲Edc | 36~76V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆使用温度範囲 | -40~+85℃(ディレーティングが条件により異なります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆耐圧Edc | 入力-出力間 1.5Kv.1min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆付属機能 | 過電圧機能 過電流保護 過熱保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リモートセンシング, リモートON/OFFコントロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆オプション | 過電圧保護自動復帰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆安全規格 | UL60950,CSA60950(C-UL),EN60950(BSI)認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆環境対応 | RoHS指令対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆詳しい資料 | カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本Webサイトは、TDK-Lambdaカタログを独自に制作しております。 ご採用頂く際には、TDK-Lambdaのwebサイトにてカタログを参照いただけますようお願い致します。 尚、手順は「お問い合わせ-お願い」にありますので、ご確認ください。 お手数をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||