◆入力電圧範囲Edc | +6~+16V, +3~+5.25V, +9~+26.4V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆使用温度範囲 | -40~+85℃(ディレーティングが条件により異なります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE-1050 : -20~+85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆付属機能 | 過電流保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力電圧外部可変機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リモートON/OFFコントロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆オプション | テーピング仕様あります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆環境対応 | RoHS指令対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆詳しい資料 | カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本Webサイトは、TDK-Lambdaカタログを独自に制作しております。 ご採用頂く際には、TDK-Lambdaのwebサイトにてカタログを参照いただけますようお願い致します。 尚、手順は「お問い合わせ-お願い」にありますので、ご確認ください。 お手数をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。 |