DC-DCコンバータ  CC-Eシリーズ


 
入力電圧Edc   4.5~9.0V, 9.0~18V, 18~36V, 36~76V
使用温度 -40~+85℃
(50℃以上はディレーティングが必要です)
耐圧Eac 入力-出力間 500v.1min
入力-ケース間 500v.1min
出力-ケース間 500v.1min
付属機能 過電流保護,  リモートON/OFFコントロール
出力可変(TRM)端子(1.5~10W),
低入力保護回路搭載
安全規格 UL1950-1,C-UL(CSA22.2 No60950-1)
EN60950-1認定
環境対応 RoHS指令対応
詳しい資料 カタログ
製品仕様
出力電力
(W)
型名

入力電圧
dc(V)
出力電圧
(V)
出力電流
(mA)
Peak電流
(mA)
寸法(WxHxD)
(mm)
質量
(g)
注文数量
(min)
単価
(円)
1.5 CC1R5-0503SF-E 4.5~9.0 3.3 400 - 16.51 x 8.4 x 16.6 3.2 10 @850
CC1R5-0505SF-E 5 300 - 10 @850
CC1R5-0512SF-E 12(15) 125(100) - 10 @850
CC1R5-0512DF-E ±12(±15) 60(50) - 10 @850
CC1R5-1203SF-E 9.0~18 3.3 400 - 10 @850
CC1R5-1205SF-E 5 300 - 10 @850
CC1R5-1212SF-E 12(15) 125(100) - 10 @850
CC1R5-1212DF-E ±12(±15) 60(50) - 10 @850
CC1R5-2403SF-E 18~36 3.3 400 - 10 @850
CC1R5-2405SF-E 5 300 - 10 @850
CC1R5-2412SF-E 12(15) 125(100) - 10 @850
CC1R5-2412DF-E ±12(±15) 60(50) - 10 @850
CC1R5-4803SF-E 36~76 3.3 400 - 10 @850
CC1R5-4805SF-E 5 300 - 10 @850
CC1R5-4812SF-E 12(15) 125(100) - 10 @850
CC1R5-4812DF-E ±12(±15) 60(50) - 10 @850
3.0 CC3-0503SF-E 4.5~9.0 3.3 800 - 22.86 x 8.47 x 16.6 4.5 10 @990
CC3-0505SF-E 5 600 - 10 @990
CC3-0512SF-E 12(15) 250(200) - 10 @990
CC3-0512DF-E ±12(±15) 125(100) - 10 @990
CC3-1203SF-E 9.0~18 3.3 800 - 10 @990
CC3-1205SF-E 5 600 - 10 @990
CC3-1212SF-E 12(15) 250(200) - 10 @990
CC3-1212DF-E ±12(±15) 125(100) - 10 @990
CC3-2403SF-E 18~36 3.3 800 - 10 @990
CC3-2405SF-E 5 600 - 10 @990
CC3-2412SF-E 12(15) 250(200) - 10 @990
CC3-2412DF-E ±12(±15) 125(100) - 10 @990
CC3-4803SF-E 36~76 3.3 800 - 10 @990
CC3-4805SF-E 5 600 - 10 @990
CC3-4812SF-E 12(15) 250(200) - 10 @990
CC3-4812DF-E ±12(±15) 125(100) - 10 @990
3.0
(Sip)
CC3-0503SS-E 4.5~9.0 3.3 800 - 27.8 x 17.9 x 9.2 7.0 10 @1,680
CC3-0505SS-E 5 600 10 @1,680
CC3-0512SS-E 12(15) 250(200) - 10 @1,680
CC3-0512DS-E ±12(±15) 125(100) - 10 @1,680
CC3-1203SS-E 9.0~18 3.3 800 - 10 @1,680
CC3-1205SS-E 5 600 - 10 @1,680
CC3-1212SS-E 12(15) 250(200) - 10 @1,680
CC3-1212DS-E ±12(±15) 125(100) - 10 @1,680
CC3-2403SS-E 18~36 3.3 800 - 10 @1,680
CC3-2405SS-E 5 600 - 10 @1,680
CC3-2412DS-E 12(15) 250(200) - 10 @1,680
CC3-2412DS-E ±12(±15) 125(100) - 10 @1,680
CC3-4803SS-E 36~76 3.3 800 - 10 @1,680
CC3-4805SS-E 5 600 - 10 @1,680
CC3-4812SS-E 12(15) 250(200) - 10 @1,680
CC3-4812DS-E ±12(±15) 125(100) - 10 @1,680
6.0 CC6-0503SF-E 4.5~9.0 3.3 1200 - 22.86 x 8.4 x 21.1 5.8 10 @1,400
CC6-0505SF-E 5 1000 - 10 @1,400
CC6-0512SF-E 12(15) 500(400) - 10 @1,400
CC6-0512DF-E ±12(±15) 250(200) - 10 @1,400
CC6-1203SF-E 9.0~18 3.3 1200 - 10 @1,400
CC6-1205SF-E 5 1000 - 10 @1,400
CC6-1212SF-E 12(15) 500(400) - 10 @1,400
CC6-1212DF-E ±12(±15) 250(200) - 10 @1,400
CC6-2403SF-E 18~36 3.3 1200 - 10 @1,400
CC6-2405SF-E 5 1000 - 10 @1,400
CC6-2412SF-E 12(15) 500(400) - 10 @1,400
CC6-2412DF-E ±12(±15) 250(200) - 10 @1,400
CC6-4803SF-E 36~76 3.3 1200 - 10 @1,400
CC6-4805SF-E 5 1000 - 10 @1,400
CC6-4812SF-E 12(15) 500(400) - 10 @1,400
CC6-4812DF-E ±12(±15) 250(200) - 10 @1,400
10 CC10-0503SF-E 4.5~9.0 3.3 2500 - 35.56 x 8.4 x 22.6 10.0 10 @2,040
CC10-0505SF-E 5 2000 - 10 @2,040
CC10-0512SF-E 12(15) 800(640) - 10 @2,040
CC10-0512DF-E ±12(±15) 400(320) - 10 @2,040
CC10-1203SF-E 9.0~18 3.3 2500 - 10 @2,040
CC10-1205SF-E 5 2000 - 10 @2,040
CC10-1212SF-E 12(15) 800(640) - 10 @2,040
CC10-1212DF-E ±12(±15) 400(320) - 10 @2,040
CC10-2403SF-E 18~36 3.3 2500 - 10 @2,040
CC10-2405SF-E 5 2000 - 10 @2,040
CC10-2412SF-E 12(15) 800(640) - 10 @2,040
CC10-2412DF-E ±12(±15) 400(320) - 10 @2,040
CC10-4803SF-E 36~76 3.3 2500 - 10 @2,040
CC10-4805SF-E 5 2000 - 10 @2,040
CC10-4812SF-E 12(15) 800(640) - 10 @2,040
CC10-4812DF-E ±12(±15) 400(320) - 10 @2,040
15 CC15-2403SF-E 18~36 3.3 4500 - 37.55 x 7.5 x 32.1 12.5 10 @2,520
CC15-2405SF-E 5 3000 - 10 @2,520
25 CC25-2403SF-E 18~36 3.3 7500 - 42.65 x 7.5 x 44.9 20.0 10 @3,240
CC25-2405SF-E 5 5000 - 10 @3,240
米  (xx)内の数値は出力電圧を15V,±15Vに変更した場合の電流値です。
 本Webサイトは、TDK-Lambdaカタログを独自に制作しております。
ご採用頂く際には、TDK-Lambdaのwebサイトにてカタログを参照いただけますようお願い致します。
尚、手順は「お問い合わせ-お願い」にありますので、ご確認ください。
お手数をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。