AC to DC 1出力スイッチング電源   HWS Series

◆入力電圧範Eac/dc 85~265V/120~370V
◆入力周波数 47~63Hz
◆使用温度範囲 -10~+70℃(温度によりディレーティングが必要です))
◆耐圧Eac 入力:出力間 3.0Kv.1min[カットアウト電流20mA]
入力:グラン間 2.0Kv.1min[カットアウト電流20mA]
出力:グラン間 500v.1min[カットアウト電流100mA]
◆高調波電流規制 EN61000-3-2適合
◆付属機能 過電圧保護,過電流保護,リモートセンシング
リモートON/OFFコントロール,モニタリング信号(PF)
1500W : 並列運転可能
◆安全規格 UL60950-1,CSA22.2 No 60950-1(C-UL),EN60950-1(TV)認定
EN50178認定,CE低電圧指令適合,電気用品安全法準拠
◆雑音端子電圧 FCC-B,VCCI-B,EN55011-B,EN55022-B準拠
◆雑音電界強度 FCC-B,VCCI-B,EN55011-B,EN55022-B準拠
◆イミュニティ EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11準拠
◆環境対応 RoHS指令対応
◆詳しい資料 カタログ
製品仕様
出力電力
 (W)
型名

入力電圧
 ac/dc(V)
出力電圧
 (V)
出力電流
 (A)
Peak電流
 (A)
寸法(WxHxL)
 (mm)
質量
(kg)
注文数量
(min)
単価
(円)
15 HWS15A-3 85~265/
 120~370
3.3 3.0 - 26.5 x 82 x 80 0.18 1 @2,800
HWS15A-5 5 3.0 - 1 @2,800
HWS15A-12 12 1.3 - 1 @2,800
HWS15A-15 15 1.0 - 1 @2,800
HWS15A-24 24 0.65 - 1 @2,800
HWS15A-48 48 0.33 - 1 @2,800
30 HWS30A-3 85~265/
 120~370
3.3 6.0 - 26.5 x 82 x 95 0.22 1 @3,650
HWS30A-5 5 6.0 - 1 @3,650
HWS30A-12 12 2.5 - 1 @3,650
HWS30A-15 15 2.0 - 1 @3,650
HWS30A-24 24 1.3 - 1 @3,650
HWS30A-48 48 0.65 - 1 @3,650
50 HWS50-3 85~265/
 120~370
3.3 10.0 - 26.5 x 82 x 120 0.28 1 @4,450
HWS50A-5 5 10.0 - 1 @4,450
HWS50A-12 12 4.3 - 1 @4,450
HWS50A-15 15 3.5 - 1 @4,450
HWS50A-24 24 2.2 - 1 @4,450
HWS50A-48 48 1.1 - 1 @4,450
80 HWS80A-3 85~265/
 120~370
3.3 16.0 - 28 x 82 x 160 0.45 1 @5,650
HWS80A-5 5 16.0 - 1 @5,650
HWS80A-12 12 6.7 - 1 @5,650
HWS80A-15 15 5.4 - 1 @5,650
HWS80A-24 24 3.4 - 1 @5,650
HWS80A-48 48 1.7 - 1 @5,650
100 HWS100A-3 85~265/
 120~370
3.3 20.0 - 28 x 82 x 160 0.45 1 @6,150
HWS100A-5 5 20.0 1 @6,150
HWS100A-12 12 8.5 - 1 @6,150
HWS100A-15 15 7.0 - 1 @6,150
HWS100A-24 24 4.5 - 1 @6,150
HWS100A-48 48 2.1 - 1 @6,150
150 HWS150A-3 85~265/
120~370
3.3 30.0 - 37 x 82 x 160 0.50 1 @7,600
HWS150A-5 5 30.0 - 1 @7,600
HWS150A-12 12 13.0 - 1 @7,600
HWS150A-15 15 10.0 - 1 @7,600
HWS150A-24 24 6.5 - 1 @7,600
HWS150A-48 48 3.3 - 1 @7,600
300 HWS300-3 120~370/
 85~265
3.3 60.0 - 61 x 82 x 165 1.0 1 @16,600
HWS300-5 5 60.0 - 1 @16,600
HWS300-12 12 27.0 - 1 @16,600
HWS300-15 15 22.0 - 1 @16,600
HWS300-24 24 14.0 16.5 1 @16,600
HWS300-48 48 7.0 - 1 @16,600
600 HWS600-3 120~370/
 85~265
3.3 120.0 - 100 x 82 x 165 1.6 1 @24,700
HWS60-5 5 120.0 - 1 @24,700
HWS600-12 12 53.0 - 1 @24,700
HWS600-15 15 43.0 - 1 @24,700
HWS600-24 24 27.0 31.0 1 @24,700
HWS600-48 48 13.0 - 1 @24,700
1500 HWS1500-12 120~370/
 85~265
12 125.0 - 126.5 x 82 x 280 3.8 1 @67,000
HWS1500-15 15 100.0 - 1 @67,000
HWS1500-24 24 65.0 105.0 1 @67,000
HWS1500-48 48 32.0 - 1 @67,000
本Webサイトは、TDK-Lambdaカタログを独自に制作しております。
ご採用頂く際には、TDK-Lambdaのwebサイトにてカタログを参照いただけますようお願い致します。
尚、手順は「お問い合わせ-お願い」にありますので、ご確認ください。
お手数をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。